Tecno Camon 11
Add to compare
16 ميجا بيكسل
li-ion 3750 ميلي أمبير..
32 جيجا بايت
3 جيجا بايت
Specification: Tecno Camon 11
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||
|
أحدث المقارنات