Samsung Galaxy A10
Add to compare
5 ميجا بيكسل
li-ion 3400 ميلي أمبير..
32 جيجا بايت (2..
2/4 جيجا بايت
Specification: Samsung Galaxy A10
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||
|
Expert Score
6
التصميم
7
المميزات
6
الأداء
6
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات