Nokia 4.2
Add to compare
8 ميجا بيكسل
ليثيوم ايون 3000 مللي..
16 جيجا بايت (2..
2/3 جيجا بايت
Specification: Nokia 4.2
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
6
التصميم
6
المميزات
6
الأداء
7
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات