Nokia 3.1 Plus
Add to compare
8 ميجا بيكسل
ليثيوم ايون 3500 مللي..
16 جيجا بايت (2..
2/3 جيجا بايت
Specification: Nokia 3.1 Plus
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
5.7
التصميم
5
المميزات
6
الأداء
6
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات