Specification: Xiaomi Redmi 6A
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
5.8
التصميم
5
المميزات
6
الأداء
7
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات