Tecno Camon X
Add to compare
20 ميجا بيكسل
li-ion 3750 ميلي أمبير..
32 جيجا بايت
3 جيجا بايت
Specification: Tecno Camon X
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||
|
أحدث المقارنات