Sony Xperia XA
Add to compare
8 ميجا بيكسل
ليثيوم ايون 2300 مللي..
16 جيجا بايت
2 جيجا بايت
Specification: Sony Xperia XA
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
6
التصميم
6
المميزات
6
الأداء
7
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات