Nokia 1 Plus
Add to compare
5 ميجا بيكسل
li-ion 2500 ميلي أمبير..
8 جيجا بايت 16..
1 جيجا بايت
Specification: Nokia 1 Plus
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||
|
Expert Score
6
التصميم
6
المميزات
6
الأداء
7
الكاميرا
5
البطارية
6
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات