Motorola One Vision
Add to compare
25 ميجا بيكسل
ليثيوم بوليمر 3500 مللي..
128 جيجا بايت
4 جيجا بايت
PROS:
- دقة الشاشة عالية
- يدعم نظام التشغيل الأحدث آندرويد 9.0 (باي)
- دقة الكاميرا الأساسة والأمامية عالية
- مأخذ الشحن من نوع Type-C
- يدعم شحن البطارية السريع
CONS:
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- عمر البطارية قليل
- كاميرا السلفي كبيرة وتتداخل مع محتوى التطبيقات
Specification: Motorola One Vision
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
7.5
التصميم
8
المميزات
8
الأداء
8
الكاميرا
7
البطارية
6
الشاشة
8
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات