Huawei Y5p
Add to compare
5 ميجا بيكسل
ليثيوم بوليمر 3020 مللي..
32 جيجا بايت -..
2 جيجا بايت
Specification: Huawei Y5p
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
أحدث المقارنات