Specification: Honor 8C
المواصفات العامة | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
هاردوير | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الذاكرة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
التوصيل | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مميزات أخرى | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||
|
Expert Score
6.3
التصميم
6
المميزات
6
الأداء
7
الكاميرا
6
البطارية
7
الشاشة
6
مقارنات اخرى
أحدث المقارنات